| Spécifications pour: PV-DAIPT-390AX4: Provision-ISR caméra miniature analogique, VPD, 4-en-1, de 2 MP, PTZ, avec zoom optique x4 et IR de 10M – blanche | 
|---|
| Spécifications de la caméra | 
| Modèle | DAIPT-390AX4 | 
| Capteur | CMOS de 1/2.9" | 
| Résolutions | HD analogique: 2 MP (AHD / CVI / TVI - 1920 x 1080); analogique: 700TVL | 
| Système | PAL/NTSC sélectionné par les paramètres prédéfinis | 
| Zoom optique | x4 (entre 2.8 et 12 mm) | 
| Zoom numérique | Non | 
| Distance minimale de mise au point | 1.5M | 
| Angle de vue horizontal | 106°(large) à 51.8°(téléobjectif) ; 51.5°(large) à 12.8°(téléobjectif) | 
| Système de synchronisation | Interne | 
| Éclairage minimal | 0.01 lux (0 Lux avec IR activé) | 
| Jour et nuit | Automatique/Jour/Nuit (ICR) | 
| Ratio S/N | >50dB | 
| Mise au point | Automatique/Manuelle | 
| Gain automatique | Automatique/Manuel | 
| WDR | Non | 
| Équilibre des blancs | ATW/Manuel/Extérieur/Intérieur | 
| BLC | Activable/Désactivable | 
| Vitesse d'obturation | 1/50 ~ 1/10000 | 
| Sens vers le haut | Non | 
| Réduction des bruits | 3D-DNR | 
| Stabilisateur | Non | 
| Image retournée | Activable/Désactivable | 
| Iris | Automatique | 
| Scientillement | Non | 
| Spécifications sur la rotation/l'inclinaison | 
| Portée de la rotation/inclinaison | Rotation à 250° / inclinaison à 65° | 
| Vitesse de la rotation/l'inclinaison | Vitesse maximale prédéfinie: 12°/Sec ; Manuelle: 0.5°12°/Sec (proportionnelle au zoom) | 
| Paramètres prédifinis | 255 | 
| Modèles | Non | 
| Balayage automatique | Non | 
| Groupe | Non | 
| Calendrier | Non | 
| Masquage de confidentialité | Non | 
| Fonction Park | Oui (1 paramètre prédéfini seulement) | 
| Spécifications au niveau de la communication | 
| Type de données | CoC* (Contrôle sur coaxial) | 
| Protocoles | CoC | 
| Débits en bauds | 2400 | 
| Caméra ID | N/D | 
| Entrées/sorties d'alarme | Non | 
| Affichage sur l'écran | Menu OSD, position de la caméra | 
| Spécifications mécaniques | 
| Portée IR | DELs SMD IR de 10M | 
| Ventilateur / chauffage | Non 
 
  | 
| Pare-soleil | Non 
 
  | 
| Taux d'humidité | <90% | 
| Alimentation électrique | DC de 12V/1A (non fournie) | 
| Température de fonctionnement | -20°C ~ +60°C | 
| Dimensions | Φ110*90mm | 
| Protection d'entrée | IP66, IK10 | 
| Poids | 400g |