| Spécifications pour: ALT-AP6-PRO-OUTDOOR: Alta Labs AP6 Point d'accès intérieur monté au plafond/au mur, géré par le cloud, WiFi 6 4x4, professionnel | 
|---|
| Mécanique | 
|---|
| Dimensions | 210 x 150 x 90 mm (8.3 x 5.9 x 3.5") | 
| Poids | 0.9 kg (1.9 lbs) | 
| Matériau de Montage | Couverture supérieure : Polycarbonate, Couverture inférieure : Aluminium usiné | 
| Matériau de Montage mural | Acier galvanisé | 
| Protection contre les intempéries | IP68 | 
| Matériel | 
|---|
| Interface Réseau | Ethernet, WiFi, Bluetooth | 
| Interface de Gestion | (1) Port RJ45 GbE | 
| Bouton(s) | Réinitialisation / Réinitialisation d'usine | 
| LED | Bleu, Blanc | 
| Méthode d'Alimentation | PoE+ | 
| Alimentation | Commutateur réseau compatible PoE+ 48V, Adaptateur PoE (optionnel) 0.5A | 
| Plage de Tension Supportée | 42.5 - 57V DC | 
| Consommation Électrique | 25W Max, 7 - 15W Typique @ 23° C (73° F) | 
| Puissance de Transmission Maximale | 2.4 GHz : 23 dBm @2NSS, 5 GHz : 26 dBm @4NSS | 
| MIMO | 5 GHz : 4 x 4, DL/UL MU-MIMO, DL/UL MU-OFDMA | 
| 2.4 GHz : 2 x 2. DL/UL MU-OFDMA | Formation de faisceaux TX explicite | 
| Débit de Données | 2.4 GHz : Jusqu'à 573 Mbps, 5 GHz : Jusqu'à 5.8 Gbps | 
| Gain d'Antennes | 2.4 GHz : Jusqu'à 3.3 dBi, 5 GHz : Jusqu'à 4.3 dBi | 
| Montage | Montage sur poteau, montage mural | 
| Température de Fonctionnement | -40 à 70° C (-40 à 158° F) | 
| Humidité de Fonctionnement | 5 à 95 % Non Condensé | 
| Certifications | CE, FCC, IC | 
| Logiciel | 
|---|
| Normes WiFi | 801.11a/b/g/n/ac/ax, WiFi4/WiFi5/WiFi6 | 
| Roaming | 802.11r/k/v | 
| Sécurité sans fil | WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-Entreprise (WPA2/WPA3) | 
| Multi-BSSID | Supporté | 
| VLAN | 802.1Q | 
| QoS Avancé | 802.11e | 
| Isolation du Trafic Invité | Supporté | 
| Clients Concurrentiels | 350 | 
| DFS Sans Attente | Oui | 
| Programmation WiFi Intelligente | Oui | 
| Configuration Facile des Points d'Accès | Oui | 
| Scalabilité du Domicile aux PME jusqu'au Stade | Oui | 
| Paramètres Personnalisés par Client | VLAN, Type d'Appareil, Limitation de Débit, Exception Point d'Accès/Programmation | 
| Débits de Données Supportés | 
|---|
| 802.11a/g | 6 Mbps à 54 Mbps | 
| 802.11b | 1 Mbps à 11 Mbps | 
| 802.11n | 6.5 Mbps à 300 Mbps (Jusqu'à MCS 31) | 
| 802.11ac | 6.5 Mbps à 3.4 Gbps (Jusqu'à MCS 9) | 
| 802.11ax | 2.4 GHz : Jusqu'à 573 Mbps, 5 GHz : 6.5 Mbps à 5.8 Gbps (Jusqu'à MCS 13) |