Spécifications pour: PV-DPAN2-340ADRN: Provision-ISR Dôme panoramique à lentille fixe Eye-Sight 8MP avec DEL hybride et analytique DDA2 |
---|
Protection cybersécurité tierce partie |
---|
Général | Agent Quantum IoT Nano de Check Point™ |
Méthodes de protection | Protection contre les injections Shell, Surveillance de fichiers, Protection de la table d'importation, Protection de la mémoire dynamique |
Conforme à la NDAA |
---|
Conforme à la NDAA | Oui |
Vidéo |
---|
Capteur d’image | 1/2.7" CMOS x 2 |
Pixels effectifs | 4640x1760 |
Obturateur électronique | 1/3s ~ 1/100000s |
Jour et nuit | ICR + Mode jour en couleur 24/7 |
Illumination min. | Jour : 0,0032 lux@ (F1.6, AGC ACTIVÉ) 0 lux avec DEL ACTIVÉE |
Audio |
---|
Compression audio | G.711A/G.711U |
Communication | Audio bidirectionnel |
Image |
---|
Paramètres d’image | AWB, AGC ajustable, Mode d’exposition (Auto) Netteté, Saturation, Luminosité et Contraste ajustables |
Amélioration de l’image | WDR numérique, BLC, HLC, ROI |
Réduction du bruit | 3D-DNR |
Zone de confidentialité | Oui |
Événements et analytique |
---|
Analytique | Analytique générale : altération de la caméra Reconnaissance humaine et de véhicules : Zone stérile, Franchissement de ligne, Comptage d’objets (ligne), Comptage d’objets (zone), Détection de flânage, Détection de stationnement illégal IA (détection faciale) : 10 visages par image IA : Carte thermique DDA2 : Classification avancée des objets |
Détection de mouvement | Oui |
Métadonnées | Humain : Genre, Âge, Direction, Chapeau, Lunettes, Sac à dos, Type de vêtement supérieur, Couleur du vêtement supérieur, Type de vêtement inférieur, Couleur du vêtement inférieur, Jupe/robe, Masque, Sac bandoulière Voiture/Camion : Couleur, Type, Marque, Modèle 2 roues : Type |
Compression |
---|
Résolution | 8MP (4640x1760) / 6MP (3632x1632) / 4MP (3200x1200) / 2MP (2304x864) / 2048x768 / 1600x608 / 1200x448 / 960x368 / 640x240 |
Fréquence d’images | 1-25/30FPS |
Compression vidéo | H.265+/ H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG** |
Multi-flux | Flux principal : 8MP (4640x1760) / 6MP (3632x1632) / 4MP (3200x1200) / 2MP (2304x864) (1~30fps) Flux secondaire : 2MP (2048x768) / 1MP (1600x608) / 0.5MP (1200x448) (1~30fps) Troisième flux : 1200x448/960x368/640x240 (1~30fps) |
Débit binaire | 128Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 256Kbps ~ 10Mbps@H.264 |
Mode de codage | VBR/CBR |
Qualité d’image | Cinq niveaux en mode VBR; Ajustement libre en mode CBR |
Objectif |
---|
Objectif (champ de vision) | 2,8 mm (180°) x2 |
Iris | Iris fixe |
Monture de l’objectif | Monture M12 |
Détection | 60 m (196 pi) |
Reconnaissance | 12 m (39 pi) |
Identification | 6 m (20 pi) |
Réseau |
---|
Accès utilisateur | Prend en charge la surveillance simultanée de jusqu’à 10 utilisateurs avec transmission en temps réel multi-flux |
Protocole réseau | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, RTP, Multidiffusion, UPnP, Courriel, FTP, FTPS, HTTPS, QoS, P2P, HTTP POST, Rapport automatique |
Télésurveillance | Navigation IE (module requis), Navigation sans module avec Chrome/Edge/Safari/Firefox, Logiciel Ossia VMS, Application mobile Provision Cam2 *La connexion WEB P2P nécessite toujours un module |
Ethernet | 100 Mbps |
ONVIF | Profil M/T/S/G |
Connectivité |
---|
Réseau | RJ45 (+PoE) |
Connectivité audio | 2 microphones intégrés + haut-parleur intégré + entrée/sortie audio |
Alarme | Entrée d’alarme + sortie d’alarme |
Carte SD | Enregistrement principal/supplémentaire basé sur événement/horaire (jusqu’à 256 Go) |
Wiegand | S.O. |
Alimentation | Prise CC |
Sortie vidéo analogique | Non |
Boîtier |
---|
PoE | Oui |
Éclairage | 30 m (2 DEL IR haute puissance) 20 m (2 DEL blanches haute puissance) Lumière stroboscopique rouge/bleue |
Alimentation électrique | CC 12V/~750mA / PoE/~11W |
Taux de protection | Étanche : IP66 |
Environnement de travail | -30 °C ~ 60 °C, Humidité 10 % ~ 90 % |
Support | Support 3 axes |
Dimensions | Ø111,5 x 102,2 mm |
Poids (brut) | ~730 g |
Bouton de réinitialisation matérielle | Oui |